Código: AGENDA-19112024 · Sololá / Santa Lucía Utatlán
| Compromiso | Acción | Meta 2025 | Medio de verificación |
|---|---|---|---|
| "Acercar la información de oferta de becas para jóvenes (Hombres y mujeres indígenas) para acceder a nivel universitario". | Se provio información general sobre las becas que otorga el MINEDUC | Se brindaron 50 becas para el nivel básico y 1 beca para el diversificado | Minuta y fotografías de la reunión |
| "Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de educación en idioma materno, con pertinencia cultural y con un bilingüismo que apueste por una educación transformadora". | Se caracterizaron los centros educativos del municipio | Se identificaron 64 establecimientos bilingües y 26 establecimientos monolingües para hacer un total de 90 establecimientos. | Sistema de asignación y dotación de recursos SDR del MINEDUC, 2025. |
| "Elaboración, reproducción e impresión de textos educativos y materiales didácticos en el idioma K’iche'". | Se dotó a los establecimientos de textos en idioma K'iche'. | Se dotaron de 6,631 textos que se les brindó a los establecimientos del municipio. | Tercer informe cuatrimestral enviado a la Subsecretaria de la Presidencia. |
| "Gestionar equipamientos de tecnología para las escuelas de las diferentes comunidades lingüísticas que conforman el municipio de Uspantán". | Se institucionalizó la Política de Transformación Digital en el sistema educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la gestión institucional. | Se realizarón las bases de datos de establecimientos educativos del sector oficial según la Ley de Idiomas Nacionales 19-2003, según comunidad lingüística bajo su jurisdicción para gestionar el equipo. | Política de Transformación Digital del Sistema Educativo, Guatemala 2025 -2035 Diario de Centro América del 11 de septiembre, 2025. Ley de idiomas Nacionales 19-2003, artículo 4, numeral 5. Comunidad Lingüística Sakapulteka; departamento de Quiché en el municipio de Sacapulas. https://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/ |
| Compromiso | Avance | Meta 2026 | Medio de verificación |
|---|---|---|---|
| "Acercar la información de oferta de becas para jóvenes (Hombres y mujeres indígenas) para acceder a nivel universitario". | Se brindó a las autoridades información sobre becas de inglés e idiomas nacionales que se brinda por el Ministerio de Educación. | 181 becas distribuidas de la siguiente manera a) 27 becas de discapacidad; b) 154 Bolsas de estudio del Nivel Medio. | Trifoliar de becas de inglés Acuerdo Ministerial Oficio No. 054-2026 de fecha 06 de marzo de 2026. |
| "Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de educación en idioma materno, con pertinencia cultural y con un bilingüismo que apueste por una educación transformadora". | Seguimiento contratación de una cocinera según oficio No. 073-2026 de fecha 20 de abril y docente para establecimientos educativos. | Se creo plaza de cocinera y se contrató personas para la plaza. | Oficios y correos enviados por parte del CTA del Distrito Escolar 07-04-02. |
| "Elaboración, reproducción e impresión de textos educativos y materiales didácticos en el idioma K’iche'". | Dotación de textos bilingües, idioma k’iche’ | 6,631 textos dotados a los establecimientos del municipio. DIGEBI entregó 563 textos en idioma K’iche titulado: Li M’in-Una niña de Chimel " |
Datos de DIGEBI 2025. |
| "Gestionar equipamientos de tecnología para las escuelas de las diferentes comunidades lingüísticas que conforman el municipio de Uspantán". | Se dotó de una impresora al Instituto Nacional de Educación Diversificada 07-04-0023-46. | Durante el ciclo escolar 2025, se dotó al INED, Cabecera Municipal, código 07-04-0091-46 de 25 equipos de cómputo (CPU, monitor, mouse y teclado). Entregado por DIGEACE el 17 de septiembre. El 07 de julio, se hizo entrega por parte de DIGEBI a la Escuela Normal Regional de Occidente -ENRO- código 07-04-0091-46 de una pizarra digital interactiva. " |
Oficio No. 054-2026 de fecha 06 de marzo de 2026. |
Registros de seguimiento incorporados posteriormente desde la plataforma.
No hay avances registrados.