Código: AGENDA-24102025 · Totonicapán / San Cristóbal Totonicapán
| Compromiso | Acción | Meta 2025 | Medio de verificación |
|---|---|---|---|
| Revisar y reformar el currículo local base para garantizar su pertinencia cultural. | Se realizó el proceso de oposición para el nivel primario en Guatemala, con el objetivo de seleccionar el primer ingreso o reingreso de docentes a más de 11,700 plazas disponibles en centros educativos oficiales. | 13 docentes bilingües K’iche’ en banco de datos. | Convocatoria No. 33 del nivel primario. |
| Acercar a las y los jóvenes la información sobre las becas de estudios. | |||
| Elaboración, reproducción y contextualización de textos con pertinencia cultural | Distribución de textos escolares | 9.257 textos escolares en idioma K’iche’ distribuidos en los centros educativos públicos del municipio. | Datos de DIGEBI 2025. |
| Equipamiento tecnológico a centros educativos de nivel medio | Se realizó una base de datos, listando los establecimientos educativos del sector oficial según la Ley de idiomas Nacionales 19-2003, artículo 4, numeral 5. Comunidad Lingüística K’iche’ del departamento de Totonicapán municipio de San Cristobal Totonicapán. | https://drive.google.com/drive/folders/1jIAvkhgGV-uzEq5uhW-vwOC4lwB8-5sg?usp=drive_link y https://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/ | |
| Remozamiento de establecimiento de educación pública | Remozamiento de centros educativos públicos | 17 establecimiento fueron remozados. | Sistema de asignación y dotación de recursos SDR del MINEDUC, 2025. |
| Compromiso | Avance | Meta 2026 | Medio de verificación |
|---|---|---|---|
| Revisar y reformar el currículo local base para garantizar su pertinencia cultural. | Reunión de trabajo con los miembros de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales, Consejo Consultivo de las 14 comunidades y COCODES (08/05/2026) donde se presentó la metodología para la construcción del currículo local. | Acuerdo ruta a aseguir para la implementación de los compromisos. La junta directiva conformó una comisión de educación. En procesos de contratación de profesional que acompañara la construccion del curriculo local. | Minuta de la reunión Reunión 5 de marzo 2026 Reunión 8 de mayo 2026 |
| Acercar a las y los jóvenes la información sobre las becas de estudios. | Implementación del programa de Becas de Inglés | La convocatoria estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán. | |
| Elaboración, reproducción y contextualización de textos con pertinencia cultural | Se entregaron libros de texto en idioma K’iché, para los niveles de educación: Preprimaria y primaria. Título: Li M’in Una Niña de Chimel. En idioma K’iche’ Títulos: Descubro y Aprendo/para párvulos 2 y3 Área: Comunicación y Lenguaje Títulos: Leo y Escribo 1/1º. Primaria. Guías Metodológica:“Leo y Escribo” paso 1, para docentes |
Se entregaron las siguientes cantidades: 485 textos (Li M’in) Párvulos 2: 175 libros Párvulos 3: 297 textos De 1º. A 6º. Primaria: 99,674 textos Docentes:681 guías SUB TOTALES Textos para estudiantes: Preprimaria: 472 Primaria: 99,674 Textos para docentes: preprimaria: 681 Total: 100,827 textos entregados. |
Fuente: Informe, DIGEBI 2026. Textos entregados. agendas territoriales (TOTONICAPAN) fuente DIGEBI 2026.xlsx |
| Equipamiento tecnológico a centros educativos de nivel medio | |||
| Remozamiento de establecimiento de educación pública | Implementación del Programa de mantenimiento de edificios escolares (remozamientos) | 7 establecimientos remozados Inversión: Q.525,000.00 |
Fuente: Informe proporcionado por la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA- Copia de Información de Beneficiarios 02062026 DIGEPSA.pdf |
Registros de seguimiento incorporados posteriormente desde la plataforma.
No hay avances registrados.